Perda de carga em conduto forçado
Calcula a perda de carga a partir da vazão, do diâmetro e do comprimento do conduto, pela forma explícita iterativa da equação de Colebrook-White.
Fórmula
j = 0,2026·Q²/(D⁵g) · [-log₁₀(0,27r/D + 1,7748ν/√(D³gj))]^-2Resultado
- Método iterativo, tolerância relativa de 1e-8.
Rugosidade equivalente de materiais de tubos
| Material | k (m) |
|---|---|
| Aço comercial | 0,000046 |
| Aço galvanizado | 0,00015 |
| Aço com ferrugem leve | 0,00024 |
| Aço revestido com asfalto | 0,00012 |
| Aço revestido com esmalte vinílico/epóxi | 0,000006 |
| Alumínio | 0,000002 |
| Concreto muito rugoso | 0,003 |
| Concreto rugoso | 0,001 |
| Concreto liso | 0,00025 |
| Concreto muito liso | 0,000025 |
| Concreto alisado centrifugado | 0,00013 |
| Ferro fundido asfaltado | 0,00012 |
| Ferro fundido não revestido, novo | 0,00025 |
| Ferro fundido com ferrugem leve | 0,001 |
| Ferro fundido com cimento centrifugado | 0,00024 |
| Fibrocimento | 0,000025 |
| Manilha cerâmica | 0,0006 |
| Latão/cobre | 0,0000015 |
| Plásticos (PVC, PEAD) | 0,0000015 |
Viscosidade cinemática da água por temperatura
| Temperatura (°C) | ν (m²/s) |
|---|---|
| 10 | 0,00000131 |
| 20 | 0,00000101 |
| 30 | 0,00000080 |